Statistik: Die seit dem 8. Dezember 2019 erstmals in der chinesischen Provinzhauptstadt Wuhan vermehrt aufgetretene Atemwegserkrankung, verursacht durch das neuartige Coronavirus „SARS-Cov-2“, früher „2019-nCoV“, hat sich weltweit verbreitet. Auch Deutschland ist stark betroffen. Ein Hotspot war im Februar 2020 nach einer Karnevalssitzung der Kreis Heinsberg in NRW. Nachfolgend Tabellen mit den Daten von NRW, der Stadt Düsseldorf, des Kreises Heinsberg und der Stadt Wassenberg im tabellarischen Überblick. NEU: Impfquotenmonitoring NRW und Düsseldorf
Kurzlink: http://tnsn.de/3mUlRHr
Infotelefon Düsseldorf: 0211-8996090 | Karte nach Bundesländern und Landkreisen (RKI) | Grafiken und Tabellen (Medizin Plus)
Covid-19-Zahlen NRW (04.03.2020 bis heute in tägl. Aktualisierung) (Einwohnerzahl NRW: 17.929.679)
Datum | Krankheitsfälle | Todesfälle | Genesene* | Aktiv* | 7-Tage-Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 540.416 (+2.212) | 13.310 (+46) | ~501.100 (+2.000) | ~26.000 (+200) | 63,9 (+1,1) |
04.03.2021 | 538.204 (+2.473) | 13.264 (+70) | ~499.100 (+2.000) | ~25.800 (+300) | 62,8 (-1,0) |
03.03.2021 | 535.731 (+1.872) | 13.194 (+53) | ~497.100 (+2.100) | ~25.500 (-200) | 63,8 (-0,5) |
02.03.2021 | 533.859 (+723) | 13.141 (+82) | ~495.000 (+1.800) | ~25.700 (-1.100) | 64,3 (-0,2) |
01.03.2021 | 533.136 (+804) | 13.059 (+15) | ~493.200 (+1.300) | ~26.800 (-600) | 64,4 (+0,3) |
28.02.2021 | 532.332 (+1.640) | 13.044 (+16) | ~491.900 (+1.100) | ~27.400 (+500) | 64,1 (-0,7) |
27.02.2021 | 530.692 (+2.013) | 13.028 (+70) | ~490.800 (+1.600) | ~26.900 (+400) | 64,8 (+0,9) |
26.02.2021 | 528.679 (+1.995) | 12.958 (+83) | ~489.200 (+1.800) | ~26.500 (+100) | 63,9 (-0,3) |
25.02.2021 | 526.684 (+2.672) | 12.875 (+75) | ~487.400 (+1.800) | ~26.400 (+800) | 64,2 (+3,4) |
24.02.2021 | 524.012 (+1.833) | 12.800 (+79) | ~485.600 (+2.000) | ~25.600 (-300) | 60,9 (+0,2) |
23.02.2021 | 522.179 (+628) | 12.721 (+87) | ~483.600 (+1.800) | ~25.900 (-1.200) | 60,6 (-1,1) |
22.02.2021 | 521.551 (+918) | 12.634 (+12) | ~481.800 (+1.500) | ~27.100 (-600) | 61,7 (+0,8) |
21.02.2021 | 520.633 (+1.879) | 12.622 (+26) | ~480.300 (+1.000) | ~27.700 (+900) | 61,0 (+3,1) |
20.02.2021 | 518.754 (+1.750) | 12.596 (+77) | ~479.300 (+1.900) | ~26.800 (-300) | 57,9 (-0,1) |
19.02.2021 | 517.004 (+2.087) | 12.519 (+96) | ~477.400 (+2.200) | ~27.100 (-200) | 58,0 (+0,9) |
18.02.2021 | 514.917 (+2.052) | 12.423 (+81) | ~475.200 (+2.200) | ~27.300 (-300) | 57,1 (+1,0) |
17.02.2021 | 512.865 (+1.636) | 12.342 (+129) | ~473.000 (+2.700) | ~27.600 (-1.300) | 56,1 (-0,1) |
16.02.2021 | 511.229 (+719) | 12.213 (+95) | ~470.300 (+2.500) | ~28.700 (-1.900) | 56,2 (-0,5) |
15.02.2021 | 510.510 (+1.030) | 12.118 (+22) | ~467.800 (+1.800) | ~30.600 (-800) | 56,7 (+2,5) |
14.02.2021 | 509.480 (+1.299) | 12.096 (+32) | ~466.000 (+1.300) | ~31.400 (+/-0) | 54,2 (-2,9) |
13.02.2021 | 508.181 (+1.693) | 12.064 (+103) | ~464.700 (+2.200) | ~31.400 (-600) | 57,1 (-2,2) |
12.02.2021 | 506.488 (+1.881) | 11.961 (+68) | ~462.500 (+2.600) | ~32.000 (-800) | 59,3 (-3,4) |
11.02.2021 | 504.607 (+1.885) | 11.893 (+99) | ~459.900 (+3.000) | ~32.800 (-1.300) | 62,7 (-4,4) |
10.02.2021 | 502.722 (+1.635) | 11.794 (+123) | ~456.900 (+3.100) | ~34.100 (-1.500) | 67,0 (-3,6) |
09.02.2021 | 501.087 (+864) | 11.671 (+108) | ~453.800 (+3.000) | ~35.600 (-2.200) | 70,6 (-1,7) |
08.02.2021 | 500.223 (+813) | 11.563 (+25) | ~450.800 (+2.300) | ~37.800 (+1.500) | 72,3 (-1,0) |
07.02.2021 | 499.410 (+1.788) | 11.538 (+43) | ~448.500 (+1.400) | ~39.300 (+300) | 73,3 (-2,0) |
06.02.2021 | 497.622 (+2.190) | 11.495 (+112) | ~447.100 (+2.400) | ~39.000 (-400) | 75,3 (-2,3) |
05.02.2021 | 495.432 (+2.818) | 11.383 (+128) | ~444.700 (+3.300) | ~39.400 (-500) | 77,6 (+0,5) |
04.02.2021 | 492.614 (+2.446) | 11.255 (+112) | ~441.400 (+3.400) | ~39.900 (-1.200) | 77,1 (-3,8) |
03.02.2021 | 490.168 (+2.319) | 11.143 (+178) | ~438.000 (+4.100) | ~41.100 (-1.800) | 80,9 (-2,4) |
02.02.2021 | 487.849 (+908) | 10.965 (+144) | ~433.900 (+3.300) | ~42.900 (-2.600) | 83,3 (-2,9) |
01.02.2021 | 486.941 (+1.100) | 10.821 (+40) | ~430.600 (+2.500) | ~45.500 (-1.500) | 86,2 (+1,1) |
31.01.2021 | 485.841 (+2.434) | 10.781 (+67) | ~428.100 (+1.600) | ~47.000 (+800) | 85,1 (-0,7) |
30.01.2021 | 483.407 (+2.403) | 10.714 (+120) | ~426.500 (+2.600) | ~46.200 (-300) | 85,8 (-4,1) |
29.01.2021 | 481.004 (+2.751) | 10.594 (+138) | ~423.900 (+2.700) | ~46.500 (-100) | 89,9 (-3,1) |
28.01.2021 | 478.253 (+3.246) | 10.456 (+155) | ~421.200 (+3.200) | ~46.600 (-100) | 93,1 (-4,1) |
27.01.2021 | 475.007 (+2.532) | 10.301 (+140) | ~418.000 (+4.200) | ~46.700 (1.800) | 97,2 (-5,3) |
26.01.2021 | 472.475 (+1.403) | 10.161 (+189) | ~413.800 (+3.600) | ~48.500 (-2.400) | 102,4 (-1,7) |
25.01.2021 | 471.072 (+999) | 9.972 +31) | ~410.200 (+3.000) | ~50.900 (-2.000) | 104,1 (-0,8) |
24.01.2021 | 470.073 (+2.611) | 9.941 (+46) | ~407.200 (+2.000) | ~52.900 (+500) | 104,9 (-1,1) |
23.01.2021 | 467.462 (+3.334) | 9.895 (+122) | ~405.200 (+2.700) | ~52.400 (+600) | 106,0 (-1,4) |
22.01.2021 | 464.128 (+3.321) | 9.773 (+137) | ~402.500 (+3.400) | ~51.800 (-300) | 107,4 (-3,8) |
21.01.2021 | 460.807 (+3.961) | 9.636 (+163) | ~399.100 (+3.700) | ~52.100 (+100) | 111,1 (-1,9) |
20.01.2021 | 456.846 (+3.279) | 9.473 (+167) | ~395.400 (+5.000) | ~52.000 (-1.900) | 113,0 (-4,7) |
19.01.2021 | 453.567 (+1.679) | 9.306 (+183) | ~390.400 (+4.600) | ~53.900 (-3.100) | 117,7 (-3,3) |
18.01.2021 | 451.888 (+1.177) | 9.123 (+32) | ~385.800 (+3.600) | ~57.000 (-2.400) | 121,0 (-2,0) |
17.01.2021 | 450.711 (+3.227) | 9.091 (+58) | ~382.200 (+2.600) | ~59.400 (+600) | 123,0 (+0,9) |
16.01.2021 | 447.484 (+3.333) | 9.033 (+195) | ~379.600 (+2.900) | ~58.800 (+200) | 122,1 (-5,8) |
15.01.2021 | 444.151 (+4.551) | 8.838 (+253) | ~376.700 (+3.500) | ~58.600 (+800) | 128,0 (-3,2) |
14.01.2021 | 439.600 (+4.145) | 8.585 (+183) | ~373.200 (+4.000) | ~57.800 (+/-0) | 131,2 (-10,6) |
13.01.2021 | 435.455 (+3.656) | 8.402 (+221) | ~369.200 (+5.100) | ~57.800 (-1.700) | 141,8 (-6,8) |
12.01.2021 | 431.799 (+2.302) | 8.181 (+203) | ~364.100 (+4.500) | ~59.500 (-2.400) | 148,6 (-1,4) |
11.01.2021 | 429.497 (+1.796) | 7.978 (+36) | ~359.600 (+3.400) | ~61.900 (-1.700) | 150,0 (-0,1) |
10.01.2021 | 427.701 (+3.219) | 7.942 (+76) | ~356.200 (+2.500) | ~63.600 (+700) | 150,1 (+7,7) |
09.01.2021 | 424.482 (+4.301) | 7.866 (+160) | ~353.700 (+3.000) | ~62.900 (+900) | 142,4 (+14,8) |
08.01.2021 | 420.181 (+5.149) | 7.706 (+199) | ~350.700 (+3.800) | ~61.800 (+1.200) | 127,7 (+11,0) |
07.01.2021 | 415.032 (+6.043) | 7.507 (+261) | ~346.900 (+4.400) | ~60.600 (+1.400) | 116,6 (+1,3) |
06.01.2021 | 408.989 (+4.511) | 7.246 (+236) | ~342.500 (+5.000) | ~59.200 (-1.000) | 115,3 (-1,6) |
05.01.2021 | 404.478 (+1.969) | 7.010 (+190) | ~337.200 (+4.600) | ~60.200 (-900) | 116,9 (-3,5) |
04.01.2021 | 402.509 (+1.924) | 6.820 (+69) | ~332.600 (+3.800) | ~63.100 (-2.000) | 120,5 (-2,3) |
03.01.2021 | 400.585 (+1.916) | 6.751 (+50) | ~328.800 (+2.500) | ~65.100 (-500) | 122,7 (-0,8) |
02.01.2021 | 398.669 (+1.798) | 6.701 (+70) | ~326.300 (+3.400) | ~65.600 (-1.800) | 123,5 (-2,5) |
01.01.2021 | 396.871 (+3.696) | 6.631 (+80) | ~322.900 (+4.600) | ~67.400 (+900) | 126,0 (-0,8) |
2020 | |||||
31.12.2020 | 393.175 (+5.748) | 6.551 (+101) | ~318.300 (+5.000) | ~68.300 (+600) | 126,8 (-5,7) |
30.12.2020 | 387.427 (+4.429) | 6.450 (+224) | ~313.300 (+4.900) | ~67.700 (-700) | 132,5 (-6,3) |
29.12.2020 | 382.998 (+2.524) | 6.226 (+161) | ~308.400 (+4.700) | ~68.400 (-2.300) | 138,8 (-8,4) |
28.12.2020 | 380.474 (+2.382) | 6.065 (+102) | ~303.700 (+4.000) | ~70.700 (-1,700) | 147,2 (-3,3) |
27.12.2020 | 378.092 (+2.390) | 5.963 (+76) | ~299.700 (+2.500) | ~72.400 (-300) | 150,5 (-11,3) |
26.12.2020 | 375.702 (+2.416) | 5.887 (+53) | ~297.200 (+3.500) | ~72.700 (-1.000) | 161,9 (-19,6) |
25.12.2020 | 373.286 (+4.238) | 5.834 (+57) | ~293.700 (+4.600) | ~73.700 (-500) | 181,4 (-11,1) |
24.12.2020 | 369.048 (+6.629) | 5.777 (+170) | ~289.100 (+5.300) | ~74.200 (+1.200) | 192,5 (+2,0) |
23.12.2020 | 362.419 (+5.130) | 5.607 (+182) | ~283.800 (+4.800) | ~73.000 (+100) | 190,5 (-0,6) |
22.12.2020 | 357.289 (+4.581) | 5.425 (+180) | ~279.000 (+4.500) | ~72.900 (+/-0) | 191,0 (+4,8) |
21.12.2020 | 352.708 (+3.258) | 5.245 (+36) | ~274.500 (+4.000) | ~72.900 (-800) | 186,2 (+4,1) |
20.12.2020 | 349.450 (+4.274) | 5.209 (+32) | ~270.500 (+2.300) | ~73.700 (+1.900) | 182,2 (+1,0) |
19.12.2020 | 345.176 (+5.991) | 5.177 (+101) | ~268.200 (+3.300) | ~71.800 (+2.600) | 181,2 (+0,9) |
18.12.2020 | 339.185 (+6.506) | 5.076 (+149) | ~264.900 (+4.600) | ~69.200 (+1.800) | 180,3 (+3,8) |
17.12.2020 | 332.679 (+6.002) | 4.927 (+141) | ~260.300 (+5.200) | ~67.400 (+700) | 176,5 (+4,0) |
16.12.2020 | 326.677 (+4.629) | 4.786 (+171) | ~255.100 (+4.500) | ~66.700 (-100) | 172,5 (+0,7) |
15.12.2020 | 322.048 (+4.083) | 4.615 (+126) | ~250.600 (+4.200) | ~66.800 (-300) | 171,8 (+4,1) |
14.12.2020 | 317.965 (+3.029) | 4.489 (+34) | ~246.400 (+3.700) | ~67.100 (-600) | 167,7 (+5,4) |
13.12.2020 | 314.936 (+4.002) | 4.455 (+33) | ~242.700 (+2.200) | ~67.700 (+1.700) | 162,3 (+3,4) |
12.12.2020 | 310.934 (+5.468) | 4.422 (+76) | ~240.500 (+3.300) | ~66.000 (+2.100) | 159,0 (+5,7) |
11.12.2020 | 305.466 (+5.555) | 4.346 (+99) | ~237.200 (+4.300) | ~63.900 (+1.100) | 153,3 (+4,2) |
10.12.2020 | 299.911 (+5.178) | 4.247 (+80) | ~232.900 (+4.400) | ~62.800 (+700) | 149,1 (+1,6) |
09.12.2020 | 294.733 (+4.071) | 4.167 (+103) | ~228.500 (+4.400) | ~62.100 (-400) | 147,5 (+1,2) |
08.12.2020 | 290.662 (+3.489) | 4.064 (+110) | ~224.100 (4.300) | ~62.500 (+2.100) | 146,4 (+4,5) |
07.12.2020 | 287.173 (+2.363) | 3.954 (+30) | ~219.800 (+4.000) | ~63.400 (-1.700) | 141,8 (+2,2) |
06.12.2020 | 284.810 (+3.324) | 3.924 (+32) | ~215.800 (+2.900) | ~65.100 (+400) | 139,6 (-0,7) |
05.12.2020 | 281.486 (+4.795) | 3.892 (+99) | ~212.900 (+3.600) | ~64.700 (+1.100) | 140,4 (+2,3) |
04.12.2020 | 276.691 (+4.670) | 3.793 (+72) | ~209.300 (+4.800) | ~63.600 (-200) | 138,1 (+0,1) |
03.12.2020 | 272.021 (+4.960) | 3.721 (+100) | ~204.500 (+5.000) | ~63.800 (-200) | 138,0 (+0,3) |
02.12.2020 | 267.061 (+3.354) | 3.621 (+106) | ~199.500 (+5.000) | ~64.000 (-1.600) | 137,7 (-5,1) |
01.12.2020 | 263.707 (+3.070) | 3.515 (+80) | ~194.500 (+4.900) | ~65.600 (-2.000) | 142,8 (-4,7) |
30.11.2020 | 260.637 (+2.256) | 3.435 (+17) | ~189.600 (+1.200) | ~67.600 (-2.000) | 147,5 (+1,5) |
29.11.2020 | 258.381 (+3.276) | 3.418 (+38) | ~185.400 (+3.100) | ~69.600 (+100) | 146,0 (+0,6) |
28.11.2020 | 255.105 (+4.231) | 3.380 (+74) | ~182.300 (+3.900) | ~69.500 (+300) | 145,4 (-4,6) |
27.11.2020 | 250.874 (+5.011) | 3.306 (+96) | ~178.400 (+5.200) | ~69.200 (-300) | 150,0 (-4,3) |
26.11.2020 | 245.863 (+4.909) | 3.210 (+84) | ~173.200 (+5.200) | ~69.500 (-300) | 154,2 (-3,6) |
25.11.2020 | 240.954 (+4.154) | 3.126 (+79) | ~168.000 (+4.900) | ~69.800 (-900) | 157,8 (-1,1) |
24.11.2020 | 236.800 (+3.785) | 3.047 (+70) | ~163.100 (+4.700) | ~70.700 (-1.000) | 158,9 (-0,8) |
23.11.2020 | 233.015 (+2.044) | 2.977 (+21) | ~158.400 (+3.800) | ~71.700 (-1.800) | 159,7 (-1,7) |
22.11.2020 | 230.971 (+3.191) | 2.956 (+13) | ~154.600 (+3.100) | ~73.500 (+200) | 161,4 (-5,6) |
21.11.2020 | 227.780 (+5.250) | 2.943 (+56) | ~151.500 (+3.400) | ~73.300 (+1.700) | 167,0 (+0,5) |
20.11.2020 | 222.530 (+5.728) | 2.887 (+68) | ~148.100 (+4.200) | ~71.600 (+1.600) | 166,5 (-0,1) |
19.11.2020 | 216.802 (+5.428) | 2.819 (+53) | ~143.900 (+4.000) | ~70.000 (+1.300) | 166,5 (+1,6) |
18.11.2020 | 211.374 (+4.156) | 2.766 (+66) | ~139.900 (+4.200) | ~68.700 (-100) | 164,9 (-1,1) |
17.11.2020 | 207.218 (+4.405) | 2.700 (+63) | ~135.700 (+3.900) | ~68.800 (+400) | 166,0 (+1,4) |
16.11.2020 | 202.813 (+2.754) | 2.637 (+14) | ~131.800 (+3.400) | ~68.400 (-600) | 164,6 (-1,1) |
15.11.2020 | 200.059 (+3.700) | 2.623 (+7) | ~128.400 (+2.500) | ~69.000 (+1.100) | 165,7 (-0,3) |
14.11.2020 | 196.359 (+5.352) | 2.616 (+35) | ~125.900 (+3.200) | ~67.900 (+2.200) | 166,0 (+1,1) |
13.11.2020 | 191.007 (+5.872) | 2.581 (+64) | ~122.700 (+3.800) | ~65.700 (+1.900) | 164,9 (+0,1) |
12.11.2020 | 185.135 (+4.615) | 2.517 (+52) | ~118.900 (+3.700) | ~63.800 (+900) | 164,8 (-3,1) |
11.11.2020 | 180.520 (+4.572) | 2.465 (+70) | ~115.200 (+3.800) | ~62.900 (+700) | 167,9 (-0,7) |
10.11.2020 | 175.948 (+4.320) | 2.395 (+40) | ~111.400 (+3.000) | ~62.200 (+1.400) | 168,5 (+2,5) |
09.11.2020 | 171.628 (+3.426) | 2.355 (+14) | ~108.400 (+2.500) | ~60.800 (+800) | 166,0 (+1,0) |
08.11.2020 | 168.202 (+3.286) | 2.341 (+7) | ~105.900 (+2.200) | ~60.000 (+1.100) | 165,0 (-3,4) |
07.11.2020 | 164.916 (+5.649) | 2.334 (+34) | ~103.700 (+2.800) | ~58.900 (+2.900) | 168,4 (+2,2) |
06.11.2020 | 159.267 (+5.504) | 2.300 (+33) | ~100.900 (+3.100) | ~56.000 (+2.400) | 166,2 (-2,1) |
05.11.2020 | 153.763 (+5.067) | 2.267 (+31) | ~97.800 (+2.700) | ~53.600 (+2.200) | 168,3 (+1,0) |
04.11.2020 | 148.696 (+4.562) | 2.236 (+43) | ~95.100 (+2.700) | ~51.400 (1.900) | 167,3 (+4,9) |
03.11.2020 | 144.134 (+4.652) | 2.193 (+39) | ~92.400 (+2.200) | ~49.500 (+2.300) | 162,5 (+10,7) |
02.11.2020 | 139.482 (+3.370) | 2.154 (+9) | ~90.200 (+1.000) | ~47.200 (+1.400) | 151,8 (+4,5) |
01.11.2020 | 136.112 (+3.637) | 2.145 (-10)** | ~88.200 (+1.400) | ~45.800 (+2.300) | 147,3 (+0,7) |
31.10.2020 | 132.475 (+5.032) | 2.155 (+53) | ~86.800 (+1.400) | ~43.500 (+3.600) | 146,6 (+6,6) |
30.10.2020 | 127.443 (+5.398) | 2.102 (+19) | ~85.400 (+1.700) | ~39.900 (+3.700) | 140,0 (+8,4) |
29.10.2020 | 122.045 (+4.772) | 2.083 (+24) | ~83.700 (+1.600) | ~36.200 (+3.000) | 131,5 (+9,8) |
28.10.2020 | 117.273 (+3.084) | 2.059 (+28) | ~82.100 (+1.500) | ~33.200 (+1.600) | 121,8 (+4,9) |
27.10.2020 | 114.189 (+3.678) | 2.031 (+7) | ~80.600 | ~31.600 (+2.300) | 116,8 (+12,0) |
26.10.2020 | 110.511 (+2.757) | 2.024 (+7) | ~79,200 (+1.200) | ~29.300 (+1.500) | 104,8 (+8,8) |
25.10.2020 | 107.754 (+3.141) | 2.017 (+9) | ~78.000 (+900) | ~27.800 (+2.300) | 95,9 (+8,5) |
24.10.2020 | 104.613 (+4.370) | 2.008 (+14) | ~77.100 (+1.100) | ~25.500 (+3.200) | 87,5 (+13,0) |
23.10.2020 | 100.243 (+2.740) | 1.994 (+14) | ~76.000 (+1.200) | ~22.300 (+2.600) | 74,4 (+3,7) |
22.10.2020 | 97.503 (+2.621) | 1.980 (+10) | ~74.800 (+1.000) | ~20.700 (+1.600) | 70,8 (+3,7) |
21.10.2020 | 94.882 (+2.189) | 1.970 (+7) | ~73.800 (+1.000) | ~19.100 (+1.200) | 67,0 (+4,8) |
20.10.2020 | 92.693 (+2.151) | 1.963 (+17) | ~72.800 (+800) | ~17.900 (+1.300) | 62,2 (+6,8) |
19.10.2020 | 90.542 (+862) | 1.946 (+3) | ~72.000 (+900) | ~16.600 (+/-0) | 55,4 (+0,7) |
18.10.2020 | 89.680 (+1.477) | 1.943 (+/-0) | ~71.100 (+500) | ~16.600 (+900) | 54,7 (+2,3) |
17.10.2020 | 88.203 (+1.889) | 1.943 (+7) | ~70.600 (+600) | ~15.700 (+1.300) | 52,4 (+2,6) |
16.10.2020 | 86.314 (+2.154) | 1.936 (+5) | ~70.000 (+800) | ~14.400 (+1.400) | 49,8 (+4,8) |
15.10.2020 | 84.160 (+1.805) | 1.931 (+8) | ~69.200 (+1.400) | ~13.000 (+400) | 45,0 (+3,6) |
14.10.2020 | 82.355 (+891) | 1.923 (+1) | ~67.800 | ~12.600 | 41,5 +0,3 |
13.10.2020 | 81.464 (+273) | 1.922 (+5) | |||
12.10.2020 | 81.191 (+1.211) | 1.917 (+4) | ~67.800 (+700) | ~11.500 (+600) | 39,7 (+2,9) |
11.10.2020 | 79.980 (+802) | 1.913 (+2) | ~67.100 (+500) | ~10.900 (+300) | 36,8 (+2,6) |
10.10.2020 | 79.178 (+961) | 1.911 (+6) | ~66.600 (+300) | ~10.600 (+500) | 34,1 (+1,7) |
09.10.2020 | 78.217 (+1.422) | 1.905 (+5) | ~66.300 (+500) | ~10.100 (+1.000) | 32,4 (+3,8) |
08.10.2020 | 76.795 (+1.126) | 1.900 (+6) | ~65.800 (+600) | ~9.100 (+500) | 28,6 |
07.10.2020 | 75.669 (+1.056) | 1.894 (+3) | ~65.200 (+600) | ~8.600 | 27,0 |
06.10.2020 | 74.613 (+1.620) | 1.891 (+7) | ~64.600 (+1.100) | ~8.122 | |
05.10.2020 | 72.993 (+1.683) | 1.884 (+5) | ~63.500 (+1.100) | ~7600 (+524) | 22,2 |
04.10.2020 | k. Update | ||||
03.10.2020 | k. Update | ||||
02.10.2020 | 71.355 (+777) | 1.879 (-1) | ~62.400 (+400) | 7.076 (+378) | 21,6 |
01.10.2020 | 70578 (+758) | 1.880 (+8) | ~62000 | 6.698 | 20,6 |
30.09.2020 | 69.820 (+538) | 1.872 (+5) | 62.341 (+289) | 5.607 (+244) | 19,3 |
29.09.2020 | 69.282 (+564) | 1.867 (+2) | 62.052 (+1.152) | 5.363 (-590) | 18,9 |
28.09.2020 | 68.718 (+1.442) | 1.865 (+4) | 60.900 (+512) | 5.953 (+926) | 18,1 |
27.09.2020 | k. Update | ||||
26.09.2020 | k. Update | ||||
25.09.2020 | 67.276 (+598) | 1.861 (+2) | 60.388 (+217) | 5.027 (+379) | 16,2 |
24.09.2020 | 66.678 (+489) | 1.859 (+5) | 60.171 (+831) | 4.648 (+401) | 16,2 |
23.09.2020 | 66.189 (+438) | 1.854 (+6) | 59.340? gesunken? | 16,1 | |
22.09.2020 | 65.751 (+521) | 1.848 (+3) | 59.656 (+841) | 4.247 (-323) | 15,8 |
21.09.2020 | 65.230 (+1.147) | 1.845 (+3) | 58.815 (+291) | 4.570 (+853) | 15,1 |
20.09.2020 | k. Update | ||||
19.09.2020 | k. Update | ||||
18.09.2020 | 64.083 (+519) | 1.842 (+3) | 58.524 (+64) | 3.717 (+452) | 13,7 |
17.09.2020 | 63.564 (+410) | 1.839 (+2) | 58.460 (+741) | 3.265 (-333) | 12,6 |
16.09.2020 | 63.154 (+424) | 1.837 (+3) | 57.719 (+422) | 3.598 (-1) | 12,3 |
15.09.2020 | 62.730 (+470) | 1.834 (+5) | 57.297 (+/-0) | 3.599 (+465) | 11,1 |
14.09.2020 | 62.260 (+756) | 1.829 (+1) | 57.297 (+546) | 3.134 (+209) | 9,7 |
13.09.2020 | k. Update | ||||
12.09.2020 | k. Update | ||||
11.09.2020 | 61.504 (+304) | 1.828 (+1) | 56.751 (+131) | 2.925 (+172) | 8,9 |
10.09.2020 | 61.200 (+323) | 1.827 (+1) | 56.620 (+414) | 2.753 (-90) | 8,9 |
09.09.2020 | 60.877 (+183) | 1.826 (+3) | 56.206 (+288) | 2.845 (-108) | 8,6 |
08.09.2020 | 60.694 (+262) | 1.823 (+/-0) | 55.918 (+551) | 2.953 (-289) | 9,0 |
07.09.2020 | 60.432 (+622) | 1.823 (+2) | 55.367 (+446) | 3.242 (+174) | 9,0 |
06.09.2020 | k. Update | ||||
05.09.2020 | k. Update | ||||
04.09.2020 | 59.810 (+284) | 1.821 (+2) | 54.921 (+249) | 3.068 (+33) | 8,6 |
03.09.2020 | 59.526 (+264) | 1.819 (+2) | 54.672 (+588) | 3.035 (-326) | 8,7 |
02.09.2020 | 59.262 (+240) | 1.817 (+5) | 54.084 (+339) | 3.361 (-104) | 9,0 |
01.09.2020 | 59.022 (+336) | 1.812 (+1) | 53.745 (+635) | 3.465 (-300) | 9,2 |
31.08.2020 | 58.686 (+103) | 1.811 (+2) | 53.110 (+490) | 3.765 (-389) | 8,9 |
30.08.2020 | 58.583 (+132) | 1.809 (+/-0) | 52.620 (+/-0) | 4.154 (+132) | 9,2 |
29.08.2020 | 58.451 (+265) | 1.809 (+1) | 52.620 (+/-0) | 4.022 (+264) | 9,5 |
28.08.2020 | 58.186 (+361) | 1.808 (+1) | 52.620 (+355) | 3.758 (+5) | 10,5 |
27.08.2020 | 57.825 (+266) | 1.807 (+3) | 52.265 (+381) | 3.753 (-118) | 10,5 |
25.08.2020 | 57.559 (+347) | 1.804 (+2) | 51.884 (+504) | 3.871 (-159) | 11,2 |
24.08.2020 | 57.212 (+428) | 1.802 (+4) | 51.380 (+969) | 4.030 (-545) | 11,2 |
23.08.2020 | 56.784 (+185) | 1.798 (+1) | 50.411 (+/-0) | 4.575 (+184) | 12,0 |
22.08.2020 | 56.599 (+442) | 1.797 (+5) | 50.411 (+464) | 4.391 (-27) | 12,8 |
21.08.2020 | 56.157 (+387) | 1.792 (+2) | 49.947 (+658) | 4.418 (-273) | 13,1 |
20.08.2020 | 55.770 (+395) | 1.790 (+7) | 49.289 (+316) | 4.691 (+72) | 13,9 |
19.08.2020 | 55.375 (+326) | 1.783 (+3) | 48.973 (+266) | 4.619 (+57) | 14,7 |
18.08.2020 | 55.049 (+396) | 1.780 (+2) | 48.707 (+765) | 4.562 (-371) | 15,03 |
17.08.2020 | 54.653 (+263) | 1.778 (+1) | 47.942 (+750) | 4.933 (-488) | 15,0 |
16.08.2020 | 54.390 (+284) | 1.777 (+/-0) | 47.192 (+/-0) | 5.421 (+284) | 14,6 |
15.08.2020 | 54.106 (+446) | 1.777 (+5) | 47.192 (+/-0) | 5.137 (+441) | 14,8 |
14.08.2020 | 53.660 (+538) | 1.772 (+5) | 47.192 (+354) | 4696 (+179) | 14,3 |
13.08.2020 | 53.122 (+535) | 1.767 (+2) | 46.838 (+238) | 4.517 (+295) | 13,7 |
12.08.2020 | 52.587 (+413) | 1.765 (+2) | 46.600 (+224) | 4.222 (+187) | 13,2 |
11.08.2020 | 52.174 (+413) | 1.763 (+4) | 46.376 (+636) | 4.035 (-227) | 13,1 |
10.08.2020 | 51.761 (+201) | 1.759 (+/-0) | 45.740 (+/-0) | 4.262 (+201) | 12,4 |
09.08.2020 | 51.560 (+230) | 1.759 (+/-0) | 45.740 (+/-0) | 4.061 (+230) | 12,2 |
08.08.2020 | 51.330 (+393) | 1.759 (+4) | 45.740 (+208) | 3.831 (+181) | 12,1 |
07.08.2020 | 50.937 (+444) | 1.755 (+3) | 45.532 (+209) | 3.650 (+232) | 12,0 |
06.08.2020 | 50.493 (+425) | 1.752 (+1) | 45.323 (+459) | 3.418 (-35) | 11,4 |
05.08.2020 | 50.068 (+341) | 1.751 (+7) | 44.864 (+244) | 3.453 (+90) | 11,1 |
04.08.2020 | 49.727 (+292) | 1.744 (+6) | 44.620 (+/-0) | 3.363 (+286) | 10,8 |
03.08.2020 | 49.435 (+290) | 1.738 (+7) | 44.620 (+203) | 3.077 (+80) | 10,1 |
02.08.2020 | 49.145 (+43) | 1.731 (-8) (Korrektur) | 44.417 (+/-0) | 2.997 (+51) | 9,6 |
01.08.2020 | 49.102 (+413) | 1.739 (+6) | 44.417 (+266) | 2.946 (+141) | 9,3 |
31.07.2020 | 48.689 (+388) | 1.733 (+1) | 44.151 (+283) | 2.805 (+104) | 9,1 |
30.07.2020 | 48.301 (+336) | 1.732 (+2) | 43.868 (+179) | 2.701 (+155) | 8,6 |
